TRAKYA’DAKİ BARAJLARDA DOLULUK ORANI GEÇEN YILA GÖRE %23 AZALDI

Trakya’daki barajların doluluk oranı %41 olarak ölçüldü.
DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki toplam 14 barajdaki doluluk oranı 424 milyon 500 bin metreküp olarak ölçüldü. Barajlarda, geçen yılın aynı döneminde 556 milyon 243 bin metreküp su bulunuyordu.
Edirne’de geçen yıl Ağustos ayında 198 milyon 611 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki su miktarı bu yıl Ağustos ayında 193 milyon 659 bin metreküp; Kırklareli’nde geçen yıl Ağustos ayında 193 milyon 302 bin metreküp olarak ölçülen 4 barajdaki su miktarı bu yıl 113 milyon 439 bin metreküp; Tekirdağ’da geçen yıl Ağustos ayında 164 milyon 330 bin metreküp olan 4 barajın su miktarı bu yıl Ağustos ayında 117 milyon 402 bin metreküp olarak ölçüldü.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın ortalama doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre %23 azaldı.
Barajların 18 Ağustos 2022-18 Ağustos 2023 doluluk oranları şu şöyle:
Rezervuar adı | İL | 18.08.2022 Aktif Hacim (milyon m3) | 18.08.2022 Doluluk Oranı % | 18.08.2023 Aktif Hacim (milyon m3) | 18.08.2023 Doluluk Oranı % |
Süloğlu | Edirne | 32.384 | 75 | 23.250 | 54 |
Altınyazı | Edirne | 18.634 | 54 | 5.459 | 16 |
Hamzadere | Edirne | 101.290 | 52 | 120.250 | 61 |
Kadıköy | Edirne | 9.285 | 17 | 2.220 | 4 |
Sultanköy | Edirne | 15.058 | 58 | 15.439 | 60 |
Y.Karpuzlu | Edirne | 21.960 | 55 | 27.041 | 67 |
Armağan | Kırklareli | 33.090 | 67 | 29.043 | 59 |
Çayırdere | Kırklareli | 19.580 | 71 | 17.570 | 64 |
Kayalıköy | Kırklareli | 70.244 | 50 | 27.677 | 20 |
Kırklareli | Kırklareli | 70.388 | 66 | 39.149 | 37 |
Çokal | Tekirdağ | 132.684 | 72 | 107.204 | 58 |
Karaidemir | Tekirdağ | 21.873 | 20 | 7.970 | 7 |
Naipköy | Tekirdağ | 7.460 | 38 | 1.795 | 9 |
Türkmenli | Tekirdağ | 2.313 | 16 | 0.433 | 3 |
TOPLAM | 556.243 | 424.500 |
